zurück zur Übersicht
Nummer | Art | Wohnfläche | Kaufpreis | Grundriss |
---|---|---|---|---|
1.1 | Doppelhaus | 128,63 qm | Reserviert! | |
1.2 | Doppelhaus | 128,63 qm | Verkauft! | |
2.1 | Reihenendhaus mit klassischer Treppe | 112,06 qm | Verkauft! | |
2.2 | Reihenmittelhaus mit klassischer Treppe | 111,37 qm | Verkauft! | |
2.3 | Reihenmittelhaus mit klassischer Treppe | 111,37 qm | Verkauft! | |
2.4 | Reihenmittelhaus mit klassischer Treppe | 111,37 qm | Reserviert! | |
2.5 | Reihenendhaus mit klassischer Treppe | 112,06 qm | Verkauft! | |
3.1 | Doppelhaus | 128,63 qm | Verkauft! | |
3.2 | Doppelhaus | 128,63 qm | Verkauft! | |
4.1 | Reihenendhaus mit querliegender Treppe | 132,17 qm | 1.170.000 € | |
4.2 | Reihenmittelhaus mit querliegender Treppe | 131,52 qm | 995.000 € | |
4.3 | Reihenmittelhaus mit querliegender Treppe | 131,52 qm | 995.000 € | |
4.4 | Reihenendhaus mit querliegender Treppe | 132,18 qm | 995.000 € | |
5.1 | Doppelhaus | 128,63 qm | 1.090.000 € | |
5.2 | Doppelhaus | 128,63 qm | Verkauft! | |
7.1 | Doppelhaus | 128,63 qm | Reserviert! | |
7.2 | Doppelhaus | 128,63 qm | Verkauft! | |
6.1 | Reihenendhaus mit klassischer Treppe | 112,06 qm | Verkauft! | |
6.2 | Reihenmittelhaus mit klassischer Treppe | 111,37 qm | Verkauft! | |
6.3 | Reihenmittelhaus mit klassischer Treppe | 111,37 qm | Verkauft! | |
6.4 | Reihenmittelhaus mit klassischer Treppe | 111,37 qm | Verkauft! | |
6.5 | Reihenendhaus mit klassischer Treppe | 112,06 qm | Verkauft! | |
8.1 | Reihenendhaus mit querliegender Treppe | 132,17 qm | Verkauft! | |
8.2 | Reihenmittelhaus mit querliegender Treppe | 131,52 qm | Verkauft! | |
8.3 | Reihenmittelhaus mit querliegender Treppe | 131,52 qm | Verkauft! | |
8.4 | Reihenendhaus mit querliegender Treppe | 132,18 qm | Verkauft! |
Pro Objekt sind jeweils 2 Tiefgaragenstellplätze zu erwerben.
Übersichtsplan WA 5.4
Verfügbare Häuser im Quartier WA 5.4 an der Kiebitzstraße.
Übersichtsplan WA 5.8
Verfügbare Häuser im Quartier WA 5.8 an der Rebhuhnstraße.